Zurück zu Kirnbach Open

Ergebnisse Gruppenphase 2019

 

  Platz Uhrzeit Spielpaarung Ergebnis
GR 1 1 12:00 FC Butterfly Effect Croco Loco 3 : 0
GR 2 2 12:00 Schänzle Hexen FHB 2 : 2
GR 1 1 12:15 DBF Weihnachtsstern Presswerk Schondelmaier 5 : 0
GR 2 2 12:15 Die Schwanzlosen FSV Alkohooligans 0 : 3
GR 1 1 12:30 S.B.U.F. Strohhutbande 0 : 3
GR 2 2 12:30 Türkischer Kulturverein Blumi & friends 0 : 1
GR 1 1 12:45 Croco Loco DBF Weihnachtsstern 0 : 3
GR 2 2 12:45 FHB Die Schwanzlosen 3 : 0
D 1 13:00 Desperados Housewives Master of Disaster 1 : 0
2 13:00 Kein Spiel :
GR 1 1 13:15 Strohhutbande FC Butterfly Effect 1 : 2
GR 2 2 13:15 Blumi & friends Schänzle Hexen 2 : 0
GR 1 1 13:30 Presswerk Schondelmaier S.B.U.F. 0 : 1
GR 2 2 13:30 FSV Alkohooligans Türkischer Kulturverein 3 : 0
GR 1 1 13:45 Croco Loco Strohhutbande 0 : 3
GR 2 2 13:45 FHB Blumi & friends 1 : 4
GR 1 1 14:00 S.B.U.F. DBF Weihnachtsstern 0 : 3
GR 2 2 14:00 Türkischer Kulturverein Die Schwanzlosen 3 : 0
D 1 14:15 Desperados Housewives Schorle wiss sür 0 : 0
2 14:15 Kein Spiel :
GR 1 1 14:30 FC Butterfly Effect Presswerk Schondelmaier 0 : 1
GR 2 2 14:30 Schänzle Hexen FSV Alkohooligans 3 : 0
GR 1 1 14:45 S.B.U.F. Croco Loco 3 : 0
GR 2 2 14:45 Türkischer Kulturverein FHB 3 : 4
GR 1 1 15:00 Presswerk Schondelmaier Strohhutbande 0 : 4
GR 2 2 15:00 FSV Alkohooligans Blumi & friends 1 : 2
GR 1 1 15:15 DBF Weihnachtsstern FC Butterfly Effect 2 : 1
GR 2 2 15:15 Die Schwanzlosen Schänzle Hexen 0 : 3
D 1 15:30 Master of Disaster Schorle wiss sür 0 : 4
2 15:30 Kein Spiel :
GR 1 1 15:45 Croco Loco Presswerk Schondelmaier 0 : 3
GR 2 2 15:45 FHB FSV Alkohooligans 2 : 2
GR 1 1 16:00 Strohhutbande DBF Weihnachtsstern 2 : 2
GR 2 2 16:00 Blumi & friends Die Schwanzlosen 3 : 0
GR 1 1 16:15 FC Butterfly Effect S.B.U.F. 2 : 1
GR 2 2 16:15 Schänzle Hexen Türkischer Kulturverein 3 : 1
D 1 16:30 Desperados Housewives Master of Disaster 3 : 1
2 16:30 Kein Spiel :